Chinese Zodiac CalculatorWhat is my Chinese zodiac animal?
Chinese zodiac years: the 12 animals
The twelve animals repeat in the same order every twelve years. Each year below starts at Chinese New Year, so check the exact dates in the full chart if your birthday is in January or February.
Rat
shǔ我属鼠。 wǒ shǔ shǔ.
Quick-witted, resourceful and good with money.
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032
Ox
niú我属牛。 wǒ shǔ niú.
Hard-working, patient and dependable.
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033
Tiger
hǔ我属虎。 wǒ shǔ hǔ.
Brave, confident and a natural leader.
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034
Rabbit
tù我属兔。 wǒ shǔ tù.
Gentle, careful and kind.
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035
Dragon
lóng我属龙。 wǒ shǔ lóng.
Energetic, ambitious and lucky. The most popular year to be born in.
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036
Snake
shé我属蛇。 wǒ shǔ shé.
Wise, calm and intuitive.
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037
Horse
mǎ我属马。 wǒ shǔ mǎ.
Lively, independent and always on the move.
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038
Goat (Sheep)
yáng我属羊。 wǒ shǔ yáng.
Gentle, creative and considerate.
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039
Monkey
hóu我属猴。 wǒ shǔ hóu.
Clever, curious and playful.
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040
Rooster
jī我属鸡。 wǒ shǔ jī.
Observant, hard-working and outspoken.
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041
Dog
gǒu我属狗。 wǒ shǔ gǒu.
Loyal, honest and protective.
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042
Pig
zhū我属猪。 wǒ shǔ zhū.
Generous, easy-going and sincere.
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043
Chinese zodiac chart by year, 1900–2050
Each zodiac year runs from the Chinese New Year date shown to the day before the next one. Dates follow the calendar used in mainland China (Beijing time).
| Year | Starts (Chinese New Year) | Ends | Animal | Element |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 Jan 2020 | 11 Feb 2021 | 鼠 Rat | Metal |
| 2021 | 12 Feb 2021 | 31 Jan 2022 | 牛 Ox | Metal |
| 2022 | 1 Feb 2022 | 21 Jan 2023 | 虎 Tiger | Water |
| 2023 | 22 Jan 2023 | 9 Feb 2024 | 兔 Rabbit | Water |
| 2024 | 10 Feb 2024 | 28 Jan 2025 | 龙 Dragon | Wood |
| 2025 | 29 Jan 2025 | 16 Feb 2026 | 蛇 Snake | Wood |
| 2026 | 17 Feb 2026 | 5 Feb 2027 | 马 Horse | Fire |
| 2027 | 6 Feb 2027 | 25 Jan 2028 | 羊 Goat (Sheep) | Fire |
| 2028 | 26 Jan 2028 | 12 Feb 2029 | 猴 Monkey | Earth |
| 2029 | 13 Feb 2029 | 2 Feb 2030 | 鸡 Rooster | Earth |
| 2030 | 3 Feb 2030 | 22 Jan 2031 | 狗 Dog | Metal |
| 2031 | 23 Jan 2031 | 10 Feb 2032 | 猪 Pig | Metal |
| 2032 | 11 Feb 2032 | 30 Jan 2033 | 鼠 Rat | Water |
| 2033 | 31 Jan 2033 | 18 Feb 2034 | 牛 Ox | Water |
| 2034 | 19 Feb 2034 | 7 Feb 2035 | 虎 Tiger | Wood |
| 2035 | 8 Feb 2035 | 27 Jan 2036 | 兔 Rabbit | Wood |
Show all years, 1900–2050
| Year | Starts (Chinese New Year) | Ends | Animal | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 31 Jan 1900 | 18 Feb 1901 | 鼠 Rat | Metal |
| 1901 | 19 Feb 1901 | 7 Feb 1902 | 牛 Ox | Metal |
| 1902 | 8 Feb 1902 | 28 Jan 1903 | 虎 Tiger | Water |
| 1903 | 29 Jan 1903 | 15 Feb 1904 | 兔 Rabbit | Water |
| 1904 | 16 Feb 1904 | 3 Feb 1905 | 龙 Dragon | Wood |
| 1905 | 4 Feb 1905 | 24 Jan 1906 | 蛇 Snake | Wood |
| 1906 | 25 Jan 1906 | 12 Feb 1907 | 马 Horse | Fire |
| 1907 | 13 Feb 1907 | 1 Feb 1908 | 羊 Goat (Sheep) | Fire |
| 1908 | 2 Feb 1908 | 21 Jan 1909 | 猴 Monkey | Earth |
| 1909 | 22 Jan 1909 | 9 Feb 1910 | 鸡 Rooster | Earth |
| 1910 | 10 Feb 1910 | 29 Jan 1911 | 狗 Dog | Metal |
| 1911 | 30 Jan 1911 | 17 Feb 1912 | 猪 Pig | Metal |
| 1912 | 18 Feb 1912 | 5 Feb 1913 | 鼠 Rat | Water |
| 1913 | 6 Feb 1913 | 25 Jan 1914 | 牛 Ox | Water |
| 1914 | 26 Jan 1914 | 13 Feb 1915 | 虎 Tiger | Wood |
| 1915 | 14 Feb 1915 | 2 Feb 1916 | 兔 Rabbit | Wood |
| 1916 | 3 Feb 1916 | 22 Jan 1917 | 龙 Dragon | Fire |
| 1917 | 23 Jan 1917 | 10 Feb 1918 | 蛇 Snake | Fire |
| 1918 | 11 Feb 1918 | 31 Jan 1919 | 马 Horse | Earth |
| 1919 | 1 Feb 1919 | 19 Feb 1920 | 羊 Goat (Sheep) | Earth |
| 1920 | 20 Feb 1920 | 7 Feb 1921 | 猴 Monkey | Metal |
| 1921 | 8 Feb 1921 | 27 Jan 1922 | 鸡 Rooster | Metal |
| 1922 | 28 Jan 1922 | 15 Feb 1923 | 狗 Dog | Water |
| 1923 | 16 Feb 1923 | 4 Feb 1924 | 猪 Pig | Water |
| 1924 | 5 Feb 1924 | 23 Jan 1925 | 鼠 Rat | Wood |
| 1925 | 24 Jan 1925 | 12 Feb 1926 | 牛 Ox | Wood |
| 1926 | 13 Feb 1926 | 1 Feb 1927 | 虎 Tiger | Fire |
| 1927 | 2 Feb 1927 | 22 Jan 1928 | 兔 Rabbit | Fire |
| 1928 | 23 Jan 1928 | 9 Feb 1929 | 龙 Dragon | Earth |
| 1929 | 10 Feb 1929 | 29 Jan 1930 | 蛇 Snake | Earth |
| 1930 | 30 Jan 1930 | 16 Feb 1931 | 马 Horse | Metal |
| 1931 | 17 Feb 1931 | 5 Feb 1932 | 羊 Goat (Sheep) | Metal |
| 1932 | 6 Feb 1932 | 25 Jan 1933 | 猴 Monkey | Water |
| 1933 | 26 Jan 1933 | 13 Feb 1934 | 鸡 Rooster | Water |
| 1934 | 14 Feb 1934 | 3 Feb 1935 | 狗 Dog | Wood |
| 1935 | 4 Feb 1935 | 23 Jan 1936 | 猪 Pig | Wood |
| 1936 | 24 Jan 1936 | 10 Feb 1937 | 鼠 Rat | Fire |
| 1937 | 11 Feb 1937 | 30 Jan 1938 | 牛 Ox | Fire |
| 1938 | 31 Jan 1938 | 18 Feb 1939 | 虎 Tiger | Earth |
| 1939 | 19 Feb 1939 | 7 Feb 1940 | 兔 Rabbit | Earth |
| 1940 | 8 Feb 1940 | 26 Jan 1941 | 龙 Dragon | Metal |
| 1941 | 27 Jan 1941 | 14 Feb 1942 | 蛇 Snake | Metal |
| 1942 | 15 Feb 1942 | 4 Feb 1943 | 马 Horse | Water |
| 1943 | 5 Feb 1943 | 24 Jan 1944 | 羊 Goat (Sheep) | Water |
| 1944 | 25 Jan 1944 | 12 Feb 1945 | 猴 Monkey | Wood |
| 1945 | 13 Feb 1945 | 1 Feb 1946 | 鸡 Rooster | Wood |
| 1946 | 2 Feb 1946 | 21 Jan 1947 | 狗 Dog | Fire |
| 1947 | 22 Jan 1947 | 9 Feb 1948 | 猪 Pig | Fire |
| 1948 | 10 Feb 1948 | 28 Jan 1949 | 鼠 Rat | Earth |
| 1949 | 29 Jan 1949 | 16 Feb 1950 | 牛 Ox | Earth |
| 1950 | 17 Feb 1950 | 5 Feb 1951 | 虎 Tiger | Metal |
| 1951 | 6 Feb 1951 | 26 Jan 1952 | 兔 Rabbit | Metal |
| 1952 | 27 Jan 1952 | 13 Feb 1953 | 龙 Dragon | Water |
| 1953 | 14 Feb 1953 | 2 Feb 1954 | 蛇 Snake | Water |
| 1954 | 3 Feb 1954 | 23 Jan 1955 | 马 Horse | Wood |
| 1955 | 24 Jan 1955 | 11 Feb 1956 | 羊 Goat (Sheep) | Wood |
| 1956 | 12 Feb 1956 | 30 Jan 1957 | 猴 Monkey | Fire |
| 1957 | 31 Jan 1957 | 17 Feb 1958 | 鸡 Rooster | Fire |
| 1958 | 18 Feb 1958 | 7 Feb 1959 | 狗 Dog | Earth |
| 1959 | 8 Feb 1959 | 27 Jan 1960 | 猪 Pig | Earth |
| 1960 | 28 Jan 1960 | 14 Feb 1961 | 鼠 Rat | Metal |
| 1961 | 15 Feb 1961 | 4 Feb 1962 | 牛 Ox | Metal |
| 1962 | 5 Feb 1962 | 24 Jan 1963 | 虎 Tiger | Water |
| 1963 | 25 Jan 1963 | 12 Feb 1964 | 兔 Rabbit | Water |
| 1964 | 13 Feb 1964 | 1 Feb 1965 | 龙 Dragon | Wood |
| 1965 | 2 Feb 1965 | 20 Jan 1966 | 蛇 Snake | Wood |
| 1966 | 21 Jan 1966 | 8 Feb 1967 | 马 Horse | Fire |
| 1967 | 9 Feb 1967 | 29 Jan 1968 | 羊 Goat (Sheep) | Fire |
| 1968 | 30 Jan 1968 | 16 Feb 1969 | 猴 Monkey | Earth |
| 1969 | 17 Feb 1969 | 5 Feb 1970 | 鸡 Rooster | Earth |
| 1970 | 6 Feb 1970 | 26 Jan 1971 | 狗 Dog | Metal |
| 1971 | 27 Jan 1971 | 14 Feb 1972 | 猪 Pig | Metal |
| 1972 | 15 Feb 1972 | 2 Feb 1973 | 鼠 Rat | Water |
| 1973 | 3 Feb 1973 | 22 Jan 1974 | 牛 Ox | Water |
| 1974 | 23 Jan 1974 | 10 Feb 1975 | 虎 Tiger | Wood |
| 1975 | 11 Feb 1975 | 30 Jan 1976 | 兔 Rabbit | Wood |
| 1976 | 31 Jan 1976 | 17 Feb 1977 | 龙 Dragon | Fire |
| 1977 | 18 Feb 1977 | 6 Feb 1978 | 蛇 Snake | Fire |
| 1978 | 7 Feb 1978 | 27 Jan 1979 | 马 Horse | Earth |
| 1979 | 28 Jan 1979 | 15 Feb 1980 | 羊 Goat (Sheep) | Earth |
| 1980 | 16 Feb 1980 | 4 Feb 1981 | 猴 Monkey | Metal |
| 1981 | 5 Feb 1981 | 24 Jan 1982 | 鸡 Rooster | Metal |
| 1982 | 25 Jan 1982 | 12 Feb 1983 | 狗 Dog | Water |
| 1983 | 13 Feb 1983 | 1 Feb 1984 | 猪 Pig | Water |
| 1984 | 2 Feb 1984 | 19 Feb 1985 | 鼠 Rat | Wood |
| 1985 | 20 Feb 1985 | 8 Feb 1986 | 牛 Ox | Wood |
| 1986 | 9 Feb 1986 | 28 Jan 1987 | 虎 Tiger | Fire |
| 1987 | 29 Jan 1987 | 16 Feb 1988 | 兔 Rabbit | Fire |
| 1988 | 17 Feb 1988 | 5 Feb 1989 | 龙 Dragon | Earth |
| 1989 | 6 Feb 1989 | 26 Jan 1990 | 蛇 Snake | Earth |
| 1990 | 27 Jan 1990 | 14 Feb 1991 | 马 Horse | Metal |
| 1991 | 15 Feb 1991 | 3 Feb 1992 | 羊 Goat (Sheep) | Metal |
| 1992 | 4 Feb 1992 | 22 Jan 1993 | 猴 Monkey | Water |
| 1993 | 23 Jan 1993 | 9 Feb 1994 | 鸡 Rooster | Water |
| 1994 | 10 Feb 1994 | 30 Jan 1995 | 狗 Dog | Wood |
| 1995 | 31 Jan 1995 | 18 Feb 1996 | 猪 Pig | Wood |
| 1996 | 19 Feb 1996 | 6 Feb 1997 | 鼠 Rat | Fire |
| 1997 | 7 Feb 1997 | 27 Jan 1998 | 牛 Ox | Fire |
| 1998 | 28 Jan 1998 | 15 Feb 1999 | 虎 Tiger | Earth |
| 1999 | 16 Feb 1999 | 4 Feb 2000 | 兔 Rabbit | Earth |
| 2000 | 5 Feb 2000 | 23 Jan 2001 | 龙 Dragon | Metal |
| 2001 | 24 Jan 2001 | 11 Feb 2002 | 蛇 Snake | Metal |
| 2002 | 12 Feb 2002 | 31 Jan 2003 | 马 Horse | Water |
| 2003 | 1 Feb 2003 | 21 Jan 2004 | 羊 Goat (Sheep) | Water |
| 2004 | 22 Jan 2004 | 8 Feb 2005 | 猴 Monkey | Wood |
| 2005 | 9 Feb 2005 | 28 Jan 2006 | 鸡 Rooster | Wood |
| 2006 | 29 Jan 2006 | 17 Feb 2007 | 狗 Dog | Fire |
| 2007 | 18 Feb 2007 | 6 Feb 2008 | 猪 Pig | Fire |
| 2008 | 7 Feb 2008 | 25 Jan 2009 | 鼠 Rat | Earth |
| 2009 | 26 Jan 2009 | 13 Feb 2010 | 牛 Ox | Earth |
| 2010 | 14 Feb 2010 | 2 Feb 2011 | 虎 Tiger | Metal |
| 2011 | 3 Feb 2011 | 22 Jan 2012 | 兔 Rabbit | Metal |
| 2012 | 23 Jan 2012 | 9 Feb 2013 | 龙 Dragon | Water |
| 2013 | 10 Feb 2013 | 30 Jan 2014 | 蛇 Snake | Water |
| 2014 | 31 Jan 2014 | 18 Feb 2015 | 马 Horse | Wood |
| 2015 | 19 Feb 2015 | 7 Feb 2016 | 羊 Goat (Sheep) | Wood |
| 2016 | 8 Feb 2016 | 27 Jan 2017 | 猴 Monkey | Fire |
| 2017 | 28 Jan 2017 | 15 Feb 2018 | 鸡 Rooster | Fire |
| 2018 | 16 Feb 2018 | 4 Feb 2019 | 狗 Dog | Earth |
| 2019 | 5 Feb 2019 | 24 Jan 2020 | 猪 Pig | Earth |
| 2020 | 25 Jan 2020 | 11 Feb 2021 | 鼠 Rat | Metal |
| 2021 | 12 Feb 2021 | 31 Jan 2022 | 牛 Ox | Metal |
| 2022 | 1 Feb 2022 | 21 Jan 2023 | 虎 Tiger | Water |
| 2023 | 22 Jan 2023 | 9 Feb 2024 | 兔 Rabbit | Water |
| 2024 | 10 Feb 2024 | 28 Jan 2025 | 龙 Dragon | Wood |
| 2025 | 29 Jan 2025 | 16 Feb 2026 | 蛇 Snake | Wood |
| 2026 | 17 Feb 2026 | 5 Feb 2027 | 马 Horse | Fire |
| 2027 | 6 Feb 2027 | 25 Jan 2028 | 羊 Goat (Sheep) | Fire |
| 2028 | 26 Jan 2028 | 12 Feb 2029 | 猴 Monkey | Earth |
| 2029 | 13 Feb 2029 | 2 Feb 2030 | 鸡 Rooster | Earth |
| 2030 | 3 Feb 2030 | 22 Jan 2031 | 狗 Dog | Metal |
| 2031 | 23 Jan 2031 | 10 Feb 2032 | 猪 Pig | Metal |
| 2032 | 11 Feb 2032 | 30 Jan 2033 | 鼠 Rat | Water |
| 2033 | 31 Jan 2033 | 18 Feb 2034 | 牛 Ox | Water |
| 2034 | 19 Feb 2034 | 7 Feb 2035 | 虎 Tiger | Wood |
| 2035 | 8 Feb 2035 | 27 Jan 2036 | 兔 Rabbit | Wood |
| 2036 | 28 Jan 2036 | 14 Feb 2037 | 龙 Dragon | Fire |
| 2037 | 15 Feb 2037 | 3 Feb 2038 | 蛇 Snake | Fire |
| 2038 | 4 Feb 2038 | 23 Jan 2039 | 马 Horse | Earth |
| 2039 | 24 Jan 2039 | 11 Feb 2040 | 羊 Goat (Sheep) | Earth |
| 2040 | 12 Feb 2040 | 31 Jan 2041 | 猴 Monkey | Metal |
| 2041 | 1 Feb 2041 | 21 Jan 2042 | 鸡 Rooster | Metal |
| 2042 | 22 Jan 2042 | 9 Feb 2043 | 狗 Dog | Water |
| 2043 | 10 Feb 2043 | 29 Jan 2044 | 猪 Pig | Water |
| 2044 | 30 Jan 2044 | 16 Feb 2045 | 鼠 Rat | Wood |
| 2045 | 17 Feb 2045 | 5 Feb 2046 | 牛 Ox | Wood |
| 2046 | 6 Feb 2046 | 25 Jan 2047 | 虎 Tiger | Fire |
| 2047 | 26 Jan 2047 | 13 Feb 2048 | 兔 Rabbit | Fire |
| 2048 | 14 Feb 2048 | 1 Feb 2049 | 龙 Dragon | Earth |
| 2049 | 2 Feb 2049 | 22 Jan 2050 | 蛇 Snake | Earth |
| 2050 | 23 Jan 2050 | 10 Feb 2051 | 马 Horse | Metal |
How the Chinese zodiac year works
- There are 12 animals in a fixed order: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.
- The animal changes at Chinese New Year, which falls between 21 January and 20 February. The date is different every year.
- So a baby born on 5 February 2027 is a Horse, and a baby born one day later, on 6 February 2027, is a Goat.
- Each year also has one of five elements (Wood, Fire, Earth, Metal, Water). An element lasts two years in a row, so the same animal-and-element pair comes back only once every 60 years.
How to talk about your zodiac sign in Chinese
The zodiac is called 生肖 (shēngxiào). In conversation people use the verb 属 (shǔ, “to belong to”) and the one-character animal name:
- 你属什么? (nǐ shǔ shénme?) — What's your zodiac sign?
- 我属羊。 (wǒ shǔ yáng.) — I'm a Goat.
- 今年是马年。 (jīnnián shì mǎ nián.) — This year is the Year of the Horse.
Asking 你属什么? is friendly small talk, and it is also a polite way to work out someone's age without asking directly. See “What's your Chinese zodiac sign?” in Chinese for audio and more examples.
Note that the zodiac uses short names: 鼠 for Rat, 虎 for Tiger and 兔 for Rabbit, while the everyday words for the animals are 老鼠, 老虎 and 兔子.
Your own zodiac year (本命年)
When your animal's year comes round again, at ages 12, 24, 36, 48 and so on, it is your 本命年 (běnmìngnián). Tradition says this year can bring bad luck, so many people wear something red, often red socks, a red belt or a red string bracelet given by a family member. 2027 is the 本命年 for everyone born in a Goat year.
Getting ready for the holiday? See our Chinese New Year greetings and phrases.
Frequently asked questions
How do I find my Chinese zodiac sign?
Enter your birthday in the calculator above. Your animal depends on your birth year, but the zodiac year starts at Chinese New Year, so the exact date matters if you were born in January or February.
I was born in January or February. Which animal am I?
If your birthday is before Chinese New Year of that year, you belong to the previous year's animal. For example, Chinese New Year 1990 fell on 27 January, so someone born on 20 January 1990 is a Snake (1989), not a Horse.
What is the Chinese zodiac animal for 2027?
2027 is the Year of the Goat, also called the Year of the Sheep. It is a Fire Goat year and runs from 6 February 2027 to 25 January 2028.
Is it the Year of the Goat or the Year of the Sheep?
Both are correct. The Chinese word 羊 (yáng) covers goats, sheep and rams, so English translations vary.
How do I say my zodiac sign in Chinese?
Say 我属 (wǒ shǔ) plus the animal: 我属龙 (wǒ shǔ lóng) means “I'm a Dragon.” To ask someone else, say 你属什么? (nǐ shǔ shénme?).
Does the zodiac year start at Chinese New Year or at the start of spring?
In everyday life, and in this calculator, the animal changes at Chinese New Year. Some traditional fortune-telling systems change the year at 立春 (lìchūn, the Start of Spring), around 4 February, so a fortune-teller may give a different answer for birthdays close to that date.